Cruise - Autonomie
Cruise 2.0 (cu baterii 2 x 12 V / 200 Ah ), 30 square metre skerry cruiser 12.4m, 2,600kg
| Viteza in noduri | Autonomie in mile marine | Timp de navigare in ore | |
|---|---|---|---|
| Putere maxima | 4.9 | 9.8 | 2:00 |
| Acceleratie la jumatate | 2.6 | 42.9 | 16:30 |
| Viteza mica | 1.5 | 165.0 | 110:00 |
Cruise 2.0 (cu baterii 2 x 12 V / 200 Ah ), barca de pescuit 6m, 750kg
| Viteza in noduri | Autonomie in mile marine | Timp de navigare in ore | |
|---|---|---|---|
| Putere maxima | 5.3 | 10.6 | 2:00 |
| Acceleratie la jumatate | 2.6 | 42.9 | 16:30 |
| Viteza mica | 1.5 | 165.0 | 110:00 |
Cruise 2.0 (cu baterii 2 x 12 V / 200 Ah ), Rowing boat 6m, 750kg
| Viteza in noduri | Autonomie in mile marine | Timp de navigare in ore | |
|---|---|---|---|
| Putere maxima | 5.3 | 10.6 | 2:00 |
| Acceleratie la jumatate | 2.6 | 42.9 | 16:30 |
| Viteza mica | 1.5 | 165.0 | 110:00 |
English