Power - Date tehnice
| Torqeedo Power 26-77 | |
|---|---|
| Capacitate | 2.0 kWh |
| Incarcare | 77 Ah |
| Tensiune | 25.9 V |
| 25.9 V | 29.05 V |
| Greutate | 19 kg |
| Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) | 510 x 176 x 223 mm |
| Baza electrochimica | Litiu magneziu (LiMA) |
| Maximum yield | 3.1 kW |
| Consum maxim energie | 120 A |
| Caracteristici incarcare | CC-CV (Curent constant - Tensiune constanta) |
| Timp incarcare ( incarcator 350 w ) | < 6 ore |
English